Estación de Carga para vehículos eléctricos CC 60-160W Fijado en Suelo
Este cargador de suelo CC para vehículos eléctricos utiliza módulos de carga de potencia constante de alta eficiencia de 30kW o 40kW y admite voltajes de salida de hasta 1000V. Su eficiencia de carga supera el 96% y es adecuado para estaciones de carga públicas, áreas de estacionamiento en carreteras y otros lugares de carga que requieren mayor capacidad. El cargador admite instalación adosada a pared para una implementación flexible del sitio.
- Grado de Protección: IP55
- Temperatura de Operación: -30°C to +70°C (reducción de potencia por encima de 55°C)
- Consumo en Espera: ≤20W
- Cero Espera en Consumo: Disponible
| Mecánicas | Dimensiones (An × P × Al) | 700 × 450 × 1650 mm | 700 × 450 × 1650 mm | 700 × 450 × 1650 mm | 700 × 450 × 1650 mm |
| Sistema de refrigeración | Refigeración por aire forzado | Refigeración por aire forzado | Refigeración por aire forzado | Refigeración por aire forzado | |
| Entrada CA | Voltaje de entrada nominal | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% |
| Frecuencia de Red | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| Eficiencia del Sistema | ≥ 96% (A media carga y superior) | ≥ 96% (A media carga y superior) | ≥ 96% (A media carga y superior) | ≥ 96% (A media carga y superior) | |
| Salida CC | Potencia del Sistema | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
| Canales de Salida | Admite configuraciones de conector único/doble | Admite configuraciones de conector único/doble | Admite configuraciones de conector único/doble | Admite configuraciones de conector único/doble | |
| Voltaje de Salida | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | |
| Corriente Máx./ Conector Único | 200 A | 250 A | 250 A | 250 A | |
| Corriente Máx. / Sistema Total | 200 A | 267 A | 400 A | 500 A | |
| Normas | BMS Communication | Compatible con normas antiguas y nuevas, cubriendo las necesidades de carga de modelos de vehículos antiguos y nuevos | |||
| Protección | Temperatura de Protección | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) |
| Grado de Protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Funciones de Protección | Protección contra sobre/bajo voltaje de entrada, protección contra sobrevoltaje de salida, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito, protección contra conexión inversa de batería, protección de monitoreo de aislamiento, protección de la puerta del gabinete, protección contra anomalías de datos BMS, protección de parada de emergencia, protección contra anomalías del bloqueo electromagnético, protección contra desconexión anómala, protección contra rayos/sobretensiones, protección de alarma antivuelco (opcional), protección de alarma contra inundación/inmersión en agua (opcional), etc. | ||||
Estación de Suministro Eléctrico Xiagou, Condado de Lingbi, Suzhou, Anhui
Cargador Integrado CC para Vehículos Eléctricos de 120kW
Estacionamiento de Anhui Sanhuan Group, Fuyang
4 × Cargadores CC para Vehículos Eléctricos de 120kW
Estación de Carga para Vehículos Eléctricos State Grid, Estacionamiento Jindi Duhui, Fuyang
6 × Cargadores CC para Vehículos Eléctricos de 120kW
Estación de Carga del Subdistrito Chenjiang, Huizhou
Cargador CC Integrado Exterior de Doble Pistola de 120kW
Estación de Carga Yichi Garden, Distrito de Fengxian, Shanghái
Estación de Carga Integrada de Doble Pistola de 120kW
Estación de Carga Gengxing Xuguang Road, Shanghái
Cargador CC Integrado Exterior de 120kW
Superfábrica Inteligente Conectada de Chery, Wuhu


