Sistema de almacenamiento de energía (BESS) + Cargador de vehículos eléctricos
Las unidades móviles BESS + cargador para vehículos eléctricos combinan almacenamiento de energía en baterías, suministro de energía fuera de la red, gestión de microrredes y carga móvil para vehículos eléctricos en un sistema de energía en contenedor. Pueden suministrar energía de carga donde el acceso a la red es limitado, dar soporte a la demanda de carga temporal o al aire libre, y funcionar como una alternativa de menor ruido, menor mantenimiento y menores emisiones frente a los generadores diésel tradicionales
Contacto
Especificaciones Técnicas
| Modelo | ||
| Capacidad de Potencia de Salida Nominal | 200 kW (con potencia de carga máx. de 30 kW) | 400 kW (con potencia de carga máx. de 120 kW) |
| Capacidad de Almacenamiento de Energía Nominal | 218 kWh | 437 kWh |
| Potencia de Carga para Vehículos Eléctricos | 30 kW | 120 kW |
| Tipo de Celda de Batería | CATL LFP 285 Ah | CATL LFP 285 Ah |
| Vida Útil en Ciclos | 5000 cycles | 5000 cycles |
| Grado de Protección | IP55 | IP55 |
| Protección contra Corrosión | C4 | C4 |
| Temperatura de Operación | -20 to 55°C | -30 to 55 °C (se requiere calefacción externa para el sistema de refrigeración líquida a temperaturas ambiente inferiores a -20°C) |
| Dimensiones | 2750×2150×2198 mm | 4092×2530×2591 mm |
| Peso | 5.9 ton | 11.6 ton |
Casos de Clientes
Red → 90kW → Hasta 790A → Sitio de construcción
| Ubicación del Cliente | Países Bajos |
| Modelo del Sistema | MobileESS 430-430 |
| Configuración | Sistema conectado a la red con entrada de red inferior a 90kW mediante carga de extensión de autonomía y potencia de salida de hasta 540kW |
| Application | Sitio de construcción al aire libre, incluyendo suministro de energía para grúa torre y oficina de obra, operando 5 turnos de 10 horas |
| Benefits | Reduce los cargos por demanda de red y puede ayudar a evitar la necesidad de un generador diésel adicional de 600kVA |
Generador Diésel → Entrada de 175 kVA → Salida Continua de 30kW / Pico de 150kW → 3 Grúas Torre
| Ubicación del Cliente | Emiratos Árabes Unidos |
| Modelo del Sistema | MobileESS 100-215-PRO |
| Configuración | Sistema aislado de la red con entrada híbrida de un generador diésel de 175 kVA y potencia de salida de 30kW a 150kW |
| Aplicación | Sitio de construcción al aire libre que alimenta 3 grúas torre, operando 7 × 24 horas a temperaturas de hasta 57°C |
| Beneficios | Ahorra hasta un 91% de combustible diésel y reduce la operación diaria del generador diésel de 24 horas a 2 horas |
