Sistema de almacenamiento de energía
Contacto
Los sistemas de almacenamiento de energía móviles comerciales e industriales (Mobile ESS) proporcionan energía basada en baterías para sitios de trabajo, fábricas, almacenes, centros logísticos y necesidades energéticas temporales, ya sea como alternativa a los generadores diésel o como fuente de energía de respaldo. Cada unidad de almacenamiento de energía integra almacenamiento en baterías, conversión de potencia y gestión energética, con soporte para entrada de red, fotovoltaica y generador. La energía almacenada puede utilizarse para alimentar equipos del sitio o para dar soporte a la carga de vehículos eléctricos, y varias unidades pueden funcionar juntas cuando un proyecto requiere mayor potencia de salida.
- Grado de Protección: IP55
- Reducción del Consumo Diario de Combustible: hasta 90%
- Capacidad de Sobrecarga: hasta 150%
- Rango de Temperatura Ambiente: -30°C to 60°C
- Conexión Escalable: hasta 4 unidades Mobile ESS 430-430, con potencia de salida de hasta 1.7MW
Especificaciones Técnicas
| Modelo | ||||
| Potencia Nominal CA | 100 kW | 215 kW | 430 kW | 1000 kW |
| Capacidad de Almacenamiento de Energía Nominal | 215 kWh | 215 kWh | 430 kWh | 1075 kWh |
| Tipo de Celda de Batería | CATL LFP 285 Ah | CATL LFP 285 Ah | CATL LFP 285 Ah | CATL LFP 285 Ah |
| Grado de Protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Protección contra Corrosión | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Temperatura de Operación | -30 a 50°C (Global) 0 a 55°C (Medio Oriente) | -30 a 50°C (Global) 0 a 55°C (Medio Oriente) | -30 a 55°C (Global) 0 a 60°C (Medio Oriente) | -30 a 55°C (Global) 0 a 60°C (Medio Oriente) |
| Dimensiones (L×An×Al) | 2130×1450×1900 mm | 2400×2150×2200 mm | 2991×2438×2896 mm (Estándar) 3000×2250×2400 mm (Mini) | 5800×2250×2250 mm |
| Peso | 3.4 toneladas | 5.4 toneladas | 9.8 toneladas (Estándar) 9.5 toneladas (Mini) | 20 toneladas |
