Cargador para Vehículos eléctricos CC/CC
Los cargadores CC/CC para vehículos eléctricos proporcionan carga rápida en corriente continua (CC) para vehículos eléctricos, tomando energía directamente de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, sistemas de bus CC u otras fuentes de energía CC. Estos cargadores CC integrados de 120kW utilizan múltiples módulos de potencia CC/CC de alta frecuencia en redundancia paralela para convertir la entrada CC en una salida de carga estable para el vehículo. Son adecuados para almacenamiento de energía móvil, sistemas solares de almacenamiento y carga, microrredes, vehículos de carga de emergencia y sitios con red débil. Nuestros cargadores para vehículos eléctricos también integran módulos de carga CC/CC, conectores de carga, HMI, comunicación, medición y funciones de facturación en una estructura modular que facilita la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
- Grado de Protección: IP54
- Rango de Temperatura de Operación: -25°C to +50°C
- Desequilibrio de Reparto de Corriente entre Módulos: ≤5%
(Conectores Dobles, Distribución de Potencia Equitativo) | (Conector Único) | ||
| Mecánico | Módulo de Configuración | EVC700-20000C | EVC700-20000C |
| Cantidad de Módulos Configurados | 6 | 6 | |
| Método de Refrigeración | Refrigeración por Aire Forzado | Refrigeración por Aire Forzado | |
| Dimensiones del Gabinete (An × P × Al) | 650 × 400 × 1700 mm | 650 × 400 × 1700 mm | |
| Entrada CC | Voltaje de Entrada | 700 Vdc / 600 Vdc | 700 Vdc / 600 Vdc |
| Rango de Voltaje de Entrada | 600 ~ 800 Vdc (plena carga), 200 ~ 600 Vdc (reducción lineal) | 600 ~ 800 Vdc (plena carga), 200 ~ 600 Vdc (reducción lineal) | |
| Salida CC | Voltaje de Salida CC | 200 ~ 750 Vdc | 200 ~ 750 Vdc |
| Corriente de Salida Nominal | 180 A | 180 A | |
| Potencia Máxima de Salida | 120 kW | 120 kW | |
| Rango Ajustable de Límite de Corriente | 10% ~ 110% ajustable sin pasos | 10% ~ 110% ajustable sin pasos | |
| Rendimiento | Ruido (Pico a Pico) | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% |
| Precisión de Regulación de Voltaje | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% | |
| Precisión de Regulación de Corriente | ≤ ±1% | ≤ ±1% | |
| Precisión de Reparto de Corriente | ≤ ±5% | ≤ ±5% | |
| Eficiencia del Sistema | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| Cumplimiento y Protección | Interfaz de Comunicación | CAN, RS485, Ethernet | CAN, RS485, Ethernet |
| Grado de Protección de Ingreso | IP54 | IP54 | |
| Nivel de Ruido | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB |
