Módulo de potencia monofásico CC 3.5kW
Contacto
Nuestros módulos de carga rápida CC de 3.5kW son módulos rectificadores de conmutación de alta frecuencia desarrollados para vehículos industriales, sistemas de carga de baterías y equipos de logística inteligente. Reciben entrada de corriente alterna (CA) monofásica y entregan una salida de corriente continua (CC) estable, adecuada para sistemas de carga compactos utilizados en vehículos industriales, carga de baterías y equipos de logística inteligente.
- Rango de Voltaje de Salida: 30Vdc ~ 100Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 35A
Especificaciones Técnicas
| Parámetros de Entrada | |
| Voltaje de Entrada Nominal | 220 Vac / 220 Vdc; 110 Vac / 110 Vdc (Media Carga) |
| Rango de Voltaje de Entrada | CA: 176 ~ 300 Vac (Plena Carga); 85 ~ 176 Vac (con Reducción) CC: 176 ~ 400 Vdc (Plena Carga); 85 ~ 176 Vdc (con Reducción) |
| Corriente de Entrada | < 25 A |
| Frecuencia | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% |
| Voltaje de Arranque de Entrada | ≥ 85 Vac or 85 Vdc |
| Precisión del Muestreo de Entrada | ± 5 Vac or Vdc |
| Sobre/Subvoltaje de Entrada | Entrada CA: Apagado > 300 Vac, Reanuda < 285 Vac; Apagado <80 Vac, Reanuda > 95 Vac; Precisión ± 5 Vac Entrada CC: Apagado > 420 Vdc, Reanuda < 405 Vdc; Apagado < 80 Vdc, Reanuda > 95 Vdc; Precisión ± 5 Vdc |
| Protección de Entrada | Fusible; Circuito de Protección contra Sobretensiones (SPD) |
| Parámetros de Salida | |
| Potencia de Salida Nominal | 3.5 kW |
| Corriente de Salida Nominal | 35 A |
| Rango de Voltaje de Salida | 30 ~ 100 Vdc |
| Rango Ajustable de Limitación de Corriente | 10% ~ 120% |
| Ondulación y Ruido (pico a pico) | ≤ ± 0.5% |
| Precisión de Estabilización de Voltaje | ≤ ± 0.5% |
| Precisión de Regulación de Corriente | ≤ ± 1.0% |
| Error de Reparto de Corriente | ≤ ± 5.0% |
| Eficiencia | 92.5% / 93.0% |
| Cortocircuito | Entra en modo de limitación de corriente de salida; se reanuda automáticamente al despejarse la falla |
| Sobrecorriente | Apagado interno del módulo por sobrecorriente; se reanuda automáticamente al despejarse la falla |
| Sobrevoltaje | Apagado automático y bloqueo; reconecte la alimentación o reinicie el módulo después de despejar la falla |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 45°C (Operación Normal); 45°C ~ 75°C (Salida con Reducción Lineal) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C ~ 75°C |
| Humedad Relativa | 0 ~ 95% RH (sin condensación) |
| Altura | 2000m (salida a plena carga) |
| Características Físicas | |
| Dimensión (An × Al × P) | 125 × 41 × 303 mm |
| Peso Neto | 2 kg |
Curva de Rendimiento

