Módulo de Potencia CA-CC 30/40kW (Refrigeración Líquida)
Contacto
Estos módulos de potencia CA-CC con refrigeración líquida convierten la entrada de corriente alterna (CA) en salida de cooriente continua (CC) para sistemas de carga rápida CC de alta potencia. Sus dispositivos de potencia SiC y su estructura de refrigeración líquida integral ayudan a mantener bajo control el calor y el ruido, lo que los hace adecuados para sitios de carga que requieren un funcionamiento estable en condiciones exigentes. Nuestros módulos de potencia con refrigeración líquida están disponibles en modelos de 30kW y 40kW, pueden integrarse en cargadores rápidos CC con distintas configuraciones de potencia y admiten operación estable de -40°C a 60°C.
30kW
- Rango de Voltaje de Salida: 150Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: ≤120A
40kW
- Rango de Voltaje de Salida: 150Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 40A
Especificaciones Técnicas
| Modelo | |||
| Parámetros de Entrada | |||
| Voltaje de Entrada Nominal | 400 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac |
| Frecuencia de Entrada | 50 Hz / 60 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Corriente de Entrada | ≤ 63 A | ≤ 76 A | ≤ 76 A |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 (valor máximo) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Parámetros de Salida | |||
| Potencia del Sistema | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| Salida Nominal | — | 1000 V @ 40 A | 1000 V @ 40 A |
| Voltaje de Salida | 150 ~ 1000 Vdc | 150 ~ 1000 Vdc | 150 ~ 1000 Vdc |
| Corriente de Salida | ≤ 120 A | 0 ~ 133.4 A (T ≤ 60℃) | 0 ~ 133.4 A (T ≤ 60℃) |
| Eficiencia Máx. | ≥ 96.5% | ≥ 96.0% (Plena Carga), ≥ 96.5% (Pico) | ≥ 96.0% (Plena Carga), ≥ 96.5% (Pico) |
| Interfaz de Comunicación | CAN 2.0 | CAN Bus | CAN Bus |
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura de Operación | -40℃ ~ +60℃ (sin reducción); detiene la operación a 75℃ | -40℃ ~ +60℃ (Operación Normal) | -40℃ ~ +60℃ (Operación Normal) |
| Temperatura de almacenamiento | — | -40℃ ~ +75℃ | -40℃ ~ +75℃ |
| Humedad Relativa | 0 ~ 95% RH (sin condensaciones) | 0 ~ 95% RH (sin condensaciones) | 0 ~ 95% RH (sin condensaciones) |
| Presión Atmosférica / Altura | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m (salida a plena carga) | ≤ 2000 m (salida a plena carga) |
| Características Físicas | |||
| Dimensiones (sin asa) | 370 × 542.5 × 73 mm | 370 × 542.5 × 73 mm | 370 × 543 × 73 mm |
| Peso | 27 kg | Aprox. 27 kg | Aprox. 27 kg |
Curvas de Rendimiento


